İşte yayınlanan yeni fay haritasında Bolu'nun yeri

MTA'nın güncellenmiş haritasında 45 il ve 110 ilçe diri fayların üzerinde bulunuyor. Bu iller arasında Bolu merkez Gerede ve Yeniçağa ilçeleri diri fay hatları üzerinde görülüyor.

İşte yayınlanan yeni fay haritasında Bolu'nun yeri
Paylaş
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit
A- A+ Paylaş

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 107 bin 204 kişi de yaralanmıştı.

Depremin ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) resmi sitesindeki diri fay haritası güncellenmişti. Yenilenmiş haritada 45 il ve 110 ilçe diri fay hattı üzerinde bulunuyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.

MTA'nın güncellenmiş haritasında 45 il diri fayların üzerinde bulunuyor. Bu iller arasında Bolu merkez Gerede ve Yeniçağa ilçeleri diri fay hatları üzerinde görülüyor.

İşte, diri fay geçen tüm iller ve ilçeler listesi:

• Bolu | Gerede, Yeniçağa

• Adıyaman | Gölbaşı

• Afyonkarahisar | Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

• Ankara | Şereflikoçhisar

• Antalya | Demre

• Aydın | Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

• Balıkesir |  Gönen, Manyaz

• Batman | Kozluk

• Bingöl | Karlıova, Yedisu

• Bursa |  Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

• Çanakkale | Çan, Yenice

• Çorum | Laçin

• Denizli | Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

• Diyarbakır | Lice

• Düzce | Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

• Elazığ | Palu, Sivrice

• Erzincan | Üzümlü

• Eskişehir | İnönü

• Gaziantep | İslahiye

• Hakkari | Şemdinli

• Hatay | Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

• Isparta | Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

• İzmir | Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

• Kahramanmaraş | Nurhak, Türkoğlu

• Kayseri | Talas, Yeşilhisar

• Kırıkkale | Keskin

• Kırşehir |  Akpınar, Mucur

• Kocaeli |  Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

• Konya | Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

• Kütahya | Gediz, Simav

• Malatya | Akçadağ

• Manisa | Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

• Mersin | Çamlıyayla, Mut

• Muğla | Menteşe, Milas

• Muş | Korkut, Varto

• Niğde | Altunhisar, Bor

• Osmaniye | Düziçi, Toprakkale

• Sakarya | Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

• Şanlıurfa | Bozova

• Siirt | Eruh

• Şırnak |  Beytüşşebap

• Sivas | Altınyayla, Yıldızeli

• Tokat | Niksar, Pazar, Reşadiye

• Van | Çaldıran, Özalp

• Yalova | Altınova, Çınarcık

Reklam
Yorum yazın
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.